Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 20:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2012 20:30 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:29 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:28 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:27 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:26 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:25 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:24 7,4 °C -13,3 °C 46 % 87 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:23 7,4 °C -13,2 °C 46 % 87 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C -13,2 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:22 7,5 °C -13,2 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C -13,2 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:21 7,5 °C -13,2 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C -13,2 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:20 7,5 °C -13,2 °C 46 % 87 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C -13,2 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:00 20:24 11:28 14:31 15:58 - 00:03 - - - - 20:24 20:24 00:07
Minimum _ 5,9 °C -13,3 °C 46 % 75 % 1038,2 hPa - 0,0 km/h - - - - -15,0 °C -13,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:23 14:57 00:00 18:57 11:16 00:00 11:11 - - 14:17 14:21 14:57 14:57 11:11
Maximum _ 7,6 °C -6,8 °C 47 % 87 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
N
- - 1 min 251 W/m² -10,3 °C -6,8 °C 14,5 km/h
N
Durchschnitt _ 6,7 °C -8,7 °C 47 % 82 % 1039,6 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h N - #42 min. 96 W/m² -11,3 °C -8,7 °C 3,4 km/h