Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.01.2025 09:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2025 09:35 -1,8 °C 80 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² -4,8 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2025 09:30 -1,9 °C 79 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2025 09:25 -1,9 °C 80 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² -4,9 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2025 09:20 -2,0 °C 80 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² -5,0 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2025 09:15 -2,0 °C 80 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² -5,0 °C -2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 09:10 -2,0 °C 80 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² -5,0 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2025 09:05 -2,0 °C 79 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² -5,1 °C -2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2025 09:00 -1,9 °C 79 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2025 08:55 -1,9 °C 79 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2025 08:50 -1,9 °C 79 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2025 08:45 -1,9 °C 79 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 08:40 09:00 - 00:00 - - - 05:10 05:00 00:00
Minimum _ -3,7 °C 79 % 1035,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -5,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 03:35 00:00 00:00 02:40 00:00 00:00 09:35 00:20 00:00 07:45
Maximum _ -1,2 °C 86 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
O (1 Bft)
0 min 0,0 UV-I 74 W/m² -4,3 °C -1,7 °C 14,5 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,6 °C 83 % 1037,1 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) #0 min. 0,0 UV-I 25 W/m² -5,0 °C -2,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)