Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 06:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2024 06:40 12,3 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:35 12,4 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:30 12,4 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:25 12,5 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:20 12,5 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:15 12,5 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:10 12,4 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:05 12,2 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:00 12,1 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2024 05:55 11,9 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 05:50 11,7 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:45 06:25 06:20 - 00:00 - - - 01:45 01:45 00:00
Minimum _ 10,6 °C 87 % 1021,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 06:25 02:00 00:00 00:00 03:20 00:00 00:00 00:00 00:00 06:15 06:00
Maximum _ 13,1 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
S-SW (1 Bft)
0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,5 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 92 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)