Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 21:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.12.2025 21:30 25,1 °C 5,5 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2025 21:25 25,1 °C 5,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2025 21:20 25,1 °C 5,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.12.2025 21:15 25,1 °C 5,4 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2025 21:10 25,1 °C 5,4 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.12.2025 21:05 25,1 °C 5,4 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2025 21:00 25,1 °C 5,5 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.12.2025 20:55 25,1 °C 5,5 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.12.2025 20:50 25,0 °C 5,5 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2025 20:45 25,0 °C 5,5 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.12.2025 20:40 25,0 °C 5,5 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:40 02:25 13:45 13:20 - 00:00 - - - 02:25 02:25 00:00
Minimum _ 22,4 °C -2,2 °C 75 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:55 13:35 05:55 00:05 00:00 13:40 14:10 00:00 14:10 20:35 13:35 20:00
Maximum _ 25,1 °C 6,9 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
SO (2 Bft)
5 min 0,0 UV-I 162 W/m² 3,7 °C 6,4 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 24,4 °C 2,7 °C 88 % 1010,7 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) #5 min. 0,0 UV-I 56 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)